Huawei P10 64 GB silber
450.00€ (0.1296฿)
(inkl. MWSt, zzgl. Versandkosten)
Betriebssystem: Android 7.0 Nougat
Speicherkapazität: 64 GB
Displaydiagonale in cm / Zoll: 12.9 cm / 5.1 Zoll
Kameraauflösung: 20 + 12 Megapixel
Farbe: silber
Nicht vorrätig
Technische Daten | |
Betriebssystem: | Android 7.0 Nougat |
Prozessor: | Octa-Core |
Prozessor-Taktfrequenz: | 4x 2.4 GHz A73 + 4x 1.8 GHz A53 |
Speicherkapazität: | 64 GB |
Steckplatz für Speicherkarten: | ja |
Speicherkartenformat: | microSD |
Arbeitsspeicher-Größe: | 4 GB |
Frequenzbereich (Band): | GSM (850/900/1800/1900), UMTS (800/850/900/1700/1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B29/B38/B39/B40/B4 |
Sensoren: | Fingerprint-Sensor, G-Sensor, Gyroskop, Kompass, Umgebungslicht-Sensor, Näherungs-Sensor, Hall-Sensor, LaserSensor |
Maximale Speicherkartenkapazität: | 256 GB |
Sim-Lock frei: | ja |
SIM-Karten Größe: | Nano-SIM (4FF) |
Gerätetyp: | Smartphone |
Artikelnummer: | 1561460 |
Display | |
Displaydiagonale (cm): | 12.9 cm |
Displaydiagonale (Zoll): | 5.1 Zoll |
Displaydiagonale in cm / Zoll: | 12.9 cm / 5.1 Zoll |
Auflösung (HxB): | 1920 x 1080 Pixel |
Display: | 2.5D Gorilla Glass 5 |
Anzahl Displays: | 1 |
Auflösung Breite: | 1080 Pixel |
Auflösung Höhe: | 1920 Pixel |
Farbdisplay: | ja |
Touchscreen: | ja |
Touchscreen-Typ: | Kapazitiver Touchscreen |
Kamera | |
Kameraauflösung: | 20 + 12 Megapixel |
Rückkamera: | ja |
Front-Kamera: | ja |
Front-Kamera Auflösung: | 8 Megapixel |
Integrierter Blitz: | ja |
Kamera Funktionen: | 20 MP Monochrome + 12 MP RGB Leica Dual Kamera, F2.2, OIS (Optische Bildstabilisierung), 2-farbiger-Blitz, Hybrid Autofokus (Phasendetektion-, Kontrast-, Laser- und Tiefen-Autofokus), 2x Hybridzoom, 4K Videoaufnahme |
Funktionen | |
MP3-Player: | ja |
Video Wiedergabeformate: | 3gp / mp4 / wmv / rm / rmvb / asf |
Audio Wiedergabeformate: | mp3 / mp4 / 3gp / wma / ogg / amr / aac / flac / wav / midi |
MMS (Bild- und Tonnachrichten): | ja |
Dual SIM: | ja |
Organizer und Internet | |
Kalender/ Terminplaner-Funktion: | ja |
Daten und Anschlüsse | |
Near Field Communication: | ja |
3G Unterstützung: | ja |
LTE: | ja |
Bluetooth: | ja |
Bluetooth-Version: | 04.Feb |
Anschlüsse: | USB 2.0 (Typ-C), 3.5 mm Klinke, microSD-Kartenleser |
Kabellose Schnittstellen: | WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC |
WLAN: | ja |
Gehäuse | |
Farbe: | silber |
Breite: | 69.3 mm |
Höhe: | 145.3 mm |
Tiefe: | 6.98 mm |
Gewicht: | 145 g |
Energieversorgung | |
Akku-Kapazität: | 3200 mAh |
Akku austauschbar: | nein |
Allgemeine Merkmale | |
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht: | 69.3 mm x 145.3 mm x 6.98 mm / 145 g |
Besondere Merkmale: | Schnelladefunktion |
Lieferumfang: | Smartphone, Ladegerät, Kurzanleitung |
Marke | Huawei |
---|
Reviews
There are no reviews yet.