Apple IPhone 8 256 GB silber
995.00€ (0.2866฿)
(inkl. MWSt, zzgl. Versandkosten)
Betriebssystem: iOS
Speicherkapazität: 256 GB
Displaydiagonale in cm / Zoll: 11.94 cm / 4.7 Zoll
Kameraauflösung: 12 Megapixel
Farbe: silber
Technische Daten | |
Betriebssystem: | iOS |
Prozessor: | A11 Bionic Chip mit 64‑Bit Architektur Neurale Architektur Integrierter M11 Motion Coprozessor |
Speicherkapazität: | 256 GB |
Arbeitsspeicher-Größe: | 2 GB |
Frequenzbereich (Band): | GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1700/1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B29/B30/B38/B39/B40/B41) |
Sensoren: | Touch ID Fingerabdrucksensor, Barometer, 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Sim-Lock frei: | ja |
SIM-Karten Größe: | Nano-SIM (4FF) |
Gerätetyp: | Smartphone |
Artikelnummer: | 1603958 |
Display | |
Displaydiagonale (cm): | 11.94 cm |
Displaydiagonale (Zoll): | 4.7 Zoll |
Displaydiagonale in cm / Zoll: | 11.94 cm / 4.7 Zoll |
Auflösung (HxB): | 1334 x 750 Pixel |
Display: | Retina HD Display, Display mit großem Farbumfang (P3), Fettabweisende Beschichtung, Display Zoom, Einhandmodus |
Anzahl Displays: | 1 |
Auflösung Breite: | 750 Pixel |
Auflösung Höhe: | 1334 Pixel |
Farbdisplay: | ja |
Touchscreen: | ja |
Touchscreen-Typ: | Kapazitiver Touchscreen |
Kamera | |
Kameraauflösung: | 12 Megapixel |
Rückkamera: | ja |
Front-Kamera: | ja |
Front-Kamera Auflösung: | 7 MP |
Blende: | ƒ/1.8 Blende |
Optischer Zoom: | nein |
Digitaler Zoom: | 5x |
Autofokus: | ja |
Integrierter Blitz: | ja |
Kamera Funktionen: | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps Optische Bildstabilisierung für Video Optischer Zoom, 6x digitaler Zoom (nur iPhone 8 Plus) 4fach‑LED True Tone Blitz Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) Kontinuierlicher Autofokus Körper- und Gesichtserkennung Rauschunterdrückung Während der Aufnahme von 4K Video Fotos mit 8 Megapixeln machen Zoomen bei der Wiedergabe Geotagging für Videos Aufgenommene Videoformate: HEVC und H.264 |
Gesichtserkennung: | nein |
Bildstabilisator: | Optische Bildstabilisierung |
Videoaufnahme: | 4K |
HD-Videoaufnahme: | ja |
Funktionen | |
Hörgerätegeeignet: | ja |
Freisprechfunktion: | ja |
Sprachwahl: | ja |
Geo-Tagging: | ja |
Fingerprintsensor: | ja |
Bildformate: | Aufgenommene Bildformate: HEIF und JPEG |
Lautsprecher: | Integrierte Stereo-Lautsprecher |
MP3-Player: | ja |
Vorinstallierte Apps: | Kamera, Fotos, Health, Nachrichten, Telefon, FaceTime, Mail, Musik, Wallet, Safari, Karten, Siri, Kalender, iTunes Store, App Store, Notizen, Kontakte, iBooks, Home, Wetter, Erinnerungen, Uhr, Aktien, Rechner, Sprachmemos, Kompass, Podcasts, Watch, Tipps, iCloud Drive, Mein iPhone suchen, Freunde suchen, Einstellungen, Dateien |
Dateneingabe: | Touch |
Video Wiedergabeformate: | H.264 Video: bis zu 4K, 30 Bilder pro Sekunde, High Profile Level 4.2 mit AAC‑LC Audio bis zu 160 kbit/s, 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov; MPEG‑4 Video: bis zu 2,5 Mbit/s, 640 x 480 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Simple Profile mit AAC‑LC Audio bis zu 160 kbit/s pro Kanal, 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov; Motion JPEG (M‑JPEG): bis zu 35 Mbit/s, 1280 x 720 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Audio im Format ulaw, PCM Stereo-Audio im Format .avi |
Audio Wiedergabeformate: | AAC (8 bis 320 kbit/s), Protected AAC (aus dem iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (8 bis 320 kbit/s), MP3 VBR, Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+), Apple Lossless, AIFF und WAV |
integriertes GPS-Modul: | ja |
Diktierfunktion: | ja |
MMS (Bild- und Tonnachrichten): | ja |
Notruf-Funktion: | ja |
Zusätzliche Funktionen: | AirDrop, AirPlay, AirPrint, Kontrollzentrum, Handoff, HomeKit, iCloud, iCloud Schlüsselbund, Multitasking, Night Shift, Mitteilungszentrale, Siri, Spotlight Suche |
Organizer und Internet | |
Push E-Mail: | ja |
Kalender/ Terminplaner-Funktion: | ja |
Daten und Anschlüsse | |
Near Field Communication: | ja |
3G Unterstützung: | ja |
EDGE: | ja |
GSM: | ja |
LTE: | ja |
Bluetooth: | ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Anschlüsse: | Lightning Connector |
Kabellose Schnittstellen: | WLAN 802.11a/b/g/n/ac mit MIMO, Bluetooth 5.0, NFC mit Lesemodus |
WLAN: | ja |
Gehäuse | |
Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
spritzwassergeschützt: | ja |
Farbe: | Silber |
Breite: | 67.3 mm |
Höhe: | 138.4 mm |
Tiefe: | 7.3 mm |
Gewicht: | 148 g |
Energieversorgung | |
Sprechzeit / Stand-by Zeit: | Bis zu 14 Std. / – |
Batterie-/ Akkutyp: | Li-Ionen |
Kabelloses Laden: | ja |
Sprechzeit: | Bis zu 14 Std. |
Akku austauschbar: | nein |
Allgemeine Merkmale | |
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht: | 67.3 mm x 138.4 mm x 7.3 mm / 148 g |
Schutzart: | IP67 |
Besondere Merkmale: | IP67-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher |
Lieferumfang: | iPhone mit iOS 11 EarPods mit Lightning Connector Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter Lightning auf USB Kabel USB Power Adapter (Netzteil) Dokumentation |
Herstellergarantie: | 1 Jahr/e |
Garantiehinweis: | Das iPhone 8 ist vor Spritzwasser und Staub geschützt und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Es ist nach IEC Norm 60529 unter IP67 klassifiziert. Der Schutz vor Spritzwasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen. Die Garantie deckt keine Schäden durch Flüssigkeiten ab. |
Marke | Apple |
---|
Reviews
There are no reviews yet.